SPECIFICATION
SPECIFICATION
標準
認証・課金




| モデル | 交流モデル(ACタイプ) | 直流モデル(DCタイプ) |
|---|---|---|
| 商品名・型式 | eLINK ・TPS10-A(-B01) | eLINK DC・TPS20-A |
| 外形寸法 | 400(W) × 1500(H) × 300(D)mm (突起部を除く) | |
| 質量 | 114kg | 79kg |
| 充電ケーブル長 | 約5.7m | |
| 運転モード |
自立運転/給電運転※1/充電運転/EMS運転/予約運転/ |
電源運転/給電運転/充電運転/EMS運転/予約運転 |
| タッチパネル | 3.5インチ,320×240dot(モノクロ16諧調) | |
| 操作ボタン | STARTボタン(青)、STOPボタン(緑)、緊急停止ボタン(赤:ラッチ式) | |
| 定格電圧・周波数 | 単相三線AC 202V 50/60Hz | 直流DC 240~410V(BUS側) |
| 定格出力 | 5kW(交流側) | 5kW(直流BUS側) |
| EV電圧範囲 | DC 150~450V | |
| 設置場所 | 屋外 | |
| 周囲温度・周囲湿度 | -10℃~40℃・30%~90% (結露なきこと) | |
| 保護等級 | IP44(ファンユニットを除く) | IP54 |
| CHAdeMO認証 | V2H protocol DC Ver. 2.1 | V2H protocol DC Ver. 2.1.1 |
| 外部解列(停止)入力※2 | 1点(a接点) RPR・OVGRなどの外部信号で出力停止します | |
| 通信IF | ETHERNET 100BASE-TX | |
| 通信方式 | ECHONETLiteリリースJ 電気自動車充放電器クラス 電気自動車充放電器・HEMSコントローラ間AIF仕様書Ver.1.2 |
|
| 主な対応車両※3 ※5 | 以下記載の車両はeLINKと接続確認した車両の一部です。 | |
| 日産自動車 | リーフ e+, リーフ, e-NV200, アリア, サクラ | |
| 三菱自動車工業 | エクリプス クロス(PHEVモデル),アウトランダーPHEV, eKクロスEV, i-MiEV, MINICAB-MiEV VAN, MINICAB-MiEV, MINICAB-MiEV TRUCK | |
| トヨタ自動車 | プリウスPHV<2019年~2022年式>, TOYOTA bZ4X, CROWN SPORT RS, LEXUS RZ450e, LEXUS RZ300e, LEXUS UX300e | |
| 本田技研工業 | Honda e | |
| SUBARU | SOLTERRA | |
| マツダ | MX-30 EV MODEL, CX-60 PHEV | |
| スズキ | e VITARA | |
| Hyundai Motor Company | IONIQ5 | |
| Mercedes-Benz | EQS, EQS SUV, EQE, S 580 e 4MATIC long | |
| 認証・課金システム |
TPS10-A: なし TPS10-A-B01: エコQ電システム(株式会社エネゲート) |
ー |
※1 オフグリッドでの給電に限ります。
※2 入力点数増設をご希望の場合はご相談ください。
※3 2023年10月1日時点。同じ車両でも接続ができない場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
※4 フリッカ対策STEP3.0対応。STEP3.2には非対応となります。詳しくはこちらをご参照ください。
※5 ソフトウェアのバージョンによっては接続できない場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
系統連系を行う場合、電力会社(地域の送配電事業者)に系統申請が必要となります。また高圧受電のお客さまもご利用いただけます。
設置の設計・工事はお客さまにて実施してください。製品質量などに対して十分強度のあるコンクリート基礎上に設置ください。
交流へ変換し供給

直流のまま供給

| オプション名 | オプションコード | 内容 | AC | DC |
|---|---|---|---|---|
| Modbus TCP | ーN01 | TCP/IP上でModbus通信を行うことができます。PLCなどでサポートされているプロトコルです。 | 〇 | 〇 |
| 塩害対策フィルタ | ーH01 | 塩害対策フィルタ内蔵のギャラリーを装着します。沿岸地域等の塩害の影響を受け易い環境に設置する場合にご選択ください。 ※塩害対応を保証するものではありません。 |
〇 | 〇 |
| 外部解列増設 | ーG01 | 外部解列入力が2点(a接点)になります。運転状態に応じた解列動作の設定ができます。 | 〇 | ー |
※その他、カスタム対応は別途お問い合わせください。




| 商品名・型式 | eLINK TPS10-A-B01 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 400(W) × 1500(H) × 300(D)mm (突起部を除く) | |
| 質量 | 114kg | |
| 充電ケーブル長 | 約5.7m | |
| 運転モード |
自立運転/給電運転※1/充電運転/EMS運転/予約運転/ |
|
| タッチパネル | 3.5インチ,320×240dot(モノクロ16諧調) | |
| 操作ボタン | STARTボタン(青)、STOPボタン(緑)、緊急停止ボタン(赤:ラッチ式) | |
| 定格電圧・周波数 | 単相3線 AC 202V 50/60Hz | |
| 定格出力 | 5kW(交流ベース) | |
| 直流電圧範囲 | DC 150~450V | |
| 設置場所 | 屋外 | |
| 周囲温度・周囲湿度 | -10℃~40℃・30%~90% (結露なきこと) | |
| 保護等級 | IP44(ファンユニットを除く) | |
| CHAdeMO認証 | V2H protocol DC version 2.1 | |
| 外部解列入力※2 | 1点(a接点) RPR・OVGRなどの信号で出力停止します | |
| 通信IF | ETHERNET 100BASE-TX | |
| 通信方式 | ECHONETLiteリリースJ 電気自動車充放電器クラス 電気自動車充放電器・HEMSコントローラ間AIF仕様書Ver.1.2 |
|
| 主な対応車両※3 | 日産自動車 | リーフ e+, リーフ, e-NV200, アリア, サクラ |
| 三菱自動車工業 | エクリプス クロス(PHEVモデル),アウトランダーPHEV, eKクロスEV, i-MiEV, MINICAB-MiEV VAN, MINICAB-MiEV, MINICAB-MiEV TRUCK | |
| トヨタ自動車 | プリウスPHV<2019年~2022年式>, TOYOTA bZ4X, CROWN SPORT RS, LEXUS RZ450e, LEXUS RZ300e, LEXUS UX300e | |
| 本田技研工業 | Honda e | |
| SUBARU | SOLTERRA | |
| マツダ株式会社 | MX-30 EV MODEL, CX-60 PHEV | |
| Hyundai Motor Company | IONIQ5 | |
| Mercedes-Benz | EQS, EQS SUV, EQE, S 580 e 4MATIC long | |
※1 オフグリッドでの給電に限ります。
※2 入力点数増設をご希望の場合はご相談ください。
※3 2023年10月1日時点。同じ車両でも接続ができない場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
※4 フリッカ対策STEP3.0対応。STEP3.2には非対応となります。詳しくはこちらをご参照ください。
| オプション名 | オプションコード | 内容 |
|---|---|---|
| 塩害対応フィルタ |
ーH01 |
塩害対応フィルタ内蔵のギャラリーを装着します。沿岸地域等の塩害の影響を受け易い環境に設置する場合にご選択ください。 ※塩害対応を保証するものではありません。 |
| 外部解列増設 | ーG01 | 外部解列入力が2点(a接点)になります。運転状態に応じた解列動作の設定ができます。 |
※その他、カスタム対応は別途お問い合わせください。
© Basic Inc.